dijontriatblog

LES RÉSULTATS DU CLUB       -- Retour à la page "Résultats" --

Triathlon d'Auxonne > 14-09-2008



Duathlon sprint - 5 km cap/21 km vélo/1.7 km cap
1-Alexandre MAIRE 18'03-33'55-5'49 = 57'47 (BMT) nouveau dijonnais
2-Adrien ALIX 17'50-34'48-5'48 = 58'23
28-Jérôme BARBE 21'09-37'21-6'22 = 1h04'52
29-Jacques DEMONET 21'05-37'21-6'41 = 1h05'07
40-FX RONNET 23'05-36'55-6'39 = 1h06'39
62-René MARTIN 21'10-41'54-6'52 = 1h09'56
87-Daniel BALLAND 24'41-41'31-8'14 = 1h14'26
97-Pierre PIEGAY 26'05-42'31-7'40 = 1h16'16
102-Michel RAMEL 24'51-53'59-8'35 = 1h17'25
à noter :
21-Coach Bertrand FRAISSE 21'02-36'26-6'35 = 1h04'03
74-Madame Coach (1ère F) Virgine FRAISSE 23'37-40'44-7'22 = 1h11'43

Duathlon format CD - 7.5 km cap/40 km vélo/5 km cap
13 OUTHIER Alexandre S3H 24'00 22 1h04'18 14 19'02 14 1h47'20 9'44
34 JACQUEMIN Alexandre S1H 24'14 29 1h09'34 47 19'26 18 1h53'14 15'38
54 LIMOUSIN Sebastien SH 25'44 45 1h11'37 62 21'35 57 1h58'56 21'20
56 LEMOINE Thierry S4H 27'20 70 1h09'34 48 22'34 76 1h59'28 21'52
68 RICHARDET Lilian S2H 28'53 89 1h11'08 58 22'32 75 2h02'33 24'57
70 GAUTHEY Michel V2H 27'27 72 1h10'42 55 24'50 106 2h02'59 25'23
77 MELIN Gilles V1H 27'02 67 1h15'46 97 21'09 44 2h03'57 26'21
78 MONTALESCOT Philippe V2H 28'10 78 1h13'45 82 22'20 72 2h04'15 26'39
81 CHAMBON Franck V1H 28'55 90 1h11'38 63 24'53 107 2h05'26 27'50
87 MILLOT Francois V2H 29'48 101 1h13'27 80 24'24 100 2h07'39 30'03
111 MITZAOKOFF Kevin S1H 28'34 84 1h18'58 111 25'22 112 2h12'54 35'18
117 OLIVIER Pierre S4H 30'07 103 1h20'27 116 23'31 85 2h14'05 36'29
119 PRIAT Matthieu S2H 28'30 82 1h21'06 120 25'12 110 2h14'48 37'12
121 PERRAUDIN Magalie JF 29'59 102 1h22'00 126 23'21 84 2h15'20 37'44
122 PONS Chrystel S4F 29'13 94 1h23'57 129 22'46 78 2h15'56 38'20
126 MASSON Laurence V1F 31'30 123 1h24'14 130 23'59 91 2h19'43 42'07 (1ère de sa catégorie)
127 AFRICANO Christophe S4H 32'53 130 1h19'10 112 27'45 129 2h19'48 42'12
129 BRES Berenice S1F 31'24 120 1h21'21 122 29'22 134 2h22'07 44'31
Avec en prime un podium par équipe pour les filles.