dijontriatblog

LES RÉSULTATS DU CLUB       -- Retour à la page "Résultats" --

Triathlon de Montchanin > 22-06-2008



Tous les résultats ici.

Pas encore de résultats complets pour les filles

1° tour qualificatif de division3 : Dijon Triathlon 1°, qualifié pour la demi finale qui aura lieu aux Settons fin juillet

Sprint hommes

1° Reboul 1h01'44 9'37 32'27 19'48
9° Genin 1h06'57 12'31 33'31 20'54
13° Goussard 1h07'56 12'04 34'04 21'47
17° Lenourry 1h08'31 13'26 34'19 20'44
20° Alix 1h09'25 14'37 34'07 20'41
22° Lichtfouse 1h09'34 12'06 34'12 23'16
26° Penzo 1h10'347 12'17 36'03 22'13
34° Burtin 1h12'27 15'55 33'59 22'32
36° Ferdjani 1h12'37 23'05
40° Bontemps 1h12'59 11'16 37'37 24'05
42° Outhier 1h13'25 12'04 35'07 26'13
44° Ferney 1h13'58 12'53 36'55 24'08
56° Milou 1h15'54 13'24 38'36 23'52
63° Millot 1h18'05 13'28 37'24 27'12
66° Franey 1h18'35 15'36 37'48 25'10
69° Boccard 1h18'50 11'51 40'08 26'50
71° Jacquemin 1:19:22 12:28 42:52 24:01
75° Ronnet 1h20'01 14'17 39'21 26'21
91° Pelletier 1h23'45 15'32 41'12 27'00
98° Bricard 1h25'58 17'33 39'56 28'29
114° Africano 1h33'08 17'07 43'00 33'00

sur 127 concurrents au départ