dijontriatblog

LES RÉSULTATS DU CLUB       -- Retour à la page "Résultats" --

Trail de la Pérouse > 03-02-2008

Trail de la Pérouse
Plombières, 2 mars 2008
Un succès exceptionnel pour Dijon Triathlon sur cette édition des trails de la Pérouse (25 km) et de la Pérousette (12 kms). En participation, avec 33 triathlètes classés sur les 2 parcours. Et aussi en performance avec pas moins de 8 podiums pour notre club ! Sur le 25 kms, félicitations à Christophe SAINT, Anthony GENIN, Cristel PONS et Florence LAUREAU. Sur le 12 kms, un succès
remarquable d'Adrien FELIX et d'Anaïs MARGUERITTE qui décrochent les premières places masculines et féminines. Ainsi que Seven BURTIN et Bérénice BRES qui montent sur la plus haute marche dans leurs catégories. Les conditions de courses étaient idéales avec une météo fraîche et ensoleillée, et des chemins secs. Un parcours très nature et ludique où il fallait rester très vigilant en
descente. Des départs toujours trop rapides mais nécessaires pour ne pas se faire coincer dans la première montée.

Résultats 25 kms 244 classés
(1er Benoit AUGUEUX 1h40)
4e Christophe SAINT 1h46 2V1
9e Anthony GENIN 1h50 3S
24e Jérôme GOUSSARD 1h55 14S
39e Eric LICHTFOUSE 2h00 14V1
60e Thierry BRESSON 2h06 26V1
72e Christophe BLANCHET 2h09 34V1
85e David FRERE 2h11 40S
86e Michel GAUTHEY 2h11 40V1
95e Eric BRESSAND 2h13 42V1
114e Philippe MONTALESCOT 2h16 49V1
115e Didier COLLADO 2h16 10V2
116e Cristel PONS 2h16 3F 2SF
129e Christian STEINBERG 2h19 55V1
155e Gérald BORNIER 2h24 18V2
182e Guy CORNEMILLOT 2h28 74V1
191e Florence LAUREAU 2h30 3SF
236e Frédérique TRUAISCH 2h53 7SF
237e Vincent LAUREAU 2h53 81S

Résultats 12 kms 229 classés
1er Adrien ALIX 50'26 1ES
13e Eric JULLIARD 54'34 10S
25e Steven BURTIN 57'02 1J
39e Didier Boisson 1H00
41e Bruno FERNEY 1h00'35 24S
45e Gérald LENOURRY 1h00'58 27S
50e Matthieu PRIAT 1h01'56 30S
61e Jérôme BARBE 1h02'51 40S
66e Anaïs MARGUERITTE 1h03'18 1F, 1SF
95e Philippe BALIZET 1h07'50 8V2
97e François MILLOT 1h08'14 25V1
98e Jérôme SCHUMMER 1h08'15 52S
108e Jean-François BELORGEY 1h09'50 57S
133e Caroline PONS 1h12'50 12SF
166e Christophe AFRICANO 1h17'52 73S
170e Bérénice BRES 1h18'10 1ESF