dijontriatblog


24/08/2008 > Quelques résultats du week-end...
TRIATHLON DE MACON > le 24 Août 2008
62 participants sur le Sprint et 50 sur le CD avec 2 podiums pour le Club :
Leonela CLAIR 1ère Féminine sur le Sprint et Laurence MASSON 2ème Féminine sur le CD
Résultats du sprint
1er SCHAFER Florian 1H08'50
14 CLAIR Leonela 1H21'48 1ère Féminine
39 PIEGAY Pierre 1H33'04
Résultats du CD
1er PIERRECLAUD Samuel 2H06'38
21 DEMONET Jacques 2H42'23
24 PERNET Christian 2H44'23
33 CHAMBON Franck 2H56'15
37 MARTIN René 3H10
43 MASSON Laurence 3H06'49 2ème féminine
47 BALLAND Daniel 3H08'31

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES LIGUES > Parthenay, 23 Août 2008



Mathilde CASADO, Alexandre MAIRE, David OBOZIL, Fabien VANDENSCHRICK CHAMPIONS DE FRANCE JUNIOR par équipe.
Félicitations à tous les trois, en particulier à Mathilde, bien sûr, mais également aux futurs dijonnais 2009 : quelle équipe jeune à Dijon pour l'an prochain !!!!

24ème EDITION DU TRIATHLON DE VESOUL
En ce beau dimanche matin, un promotion (0,5-21-5) s'est déroulé où 202 triathlètes se sont classés.

1: VADAM PIERRE - 0:58:00 : 0:08:14 (27) - 0:32:28 (1) - 0:16:27 (1)
8: JACQUEMIN ALEXANDRE - 1:01:56 : 0:07:42 (17) - 0:35:07 (15) - 0:17:40 (5)
22: FRAISSE BERTRAND - 1:05:17 : 0:08:19 (31) - 0:36:01 (41) - 0:19:47 (48)
72: FRERE DAVID - 1:09:28 : 0:11:14 (134) - 0:36:19 (49) - 0:19:58 (53)
105: LEMOINE THIERRY - 1:13:00 : 0:12:25 (164) - 0:37:45 (87) - 0:20:38 (75)
106: RICHARDET LILIAN - 1:13:05 : 0:12:13 (156) - 0:38:05 (94) - 0:20:49 (79)
Les résultats complets à l'adresse suivante.

21/08/2008 > Mais que se passait-il donc encore en ce beau jour férié du 15 août ?
Pour ceux qui ne se rendaient pas à Embrun, se déroulait le Triathlon de Nevers.

Sur le sprint, 5 représentants dont une belle 4ème place d'Adrien.
Deux représentantes de la D2 féminine sont aussi montées sur le podium : Mathilde 1ère féminine et 13ème au scratch puis Leonela à la 3ème place.
1er Tourette Adrien 1h02'23
4è Alix Adrien 1h06'59
13è Casado Mathilde 1h13'16 1ère féminine
31è Clair Leonela 1h17'00
51è Soldini Romain 1h20'53
101 Julliard Sabrina 1h36'17

Sur le CD, 3 représentants :
1er Sudrie Sylvain 1h59'10
33è Outhier Alexandre 2h21'34
51è Julliard Eric 2h24'39
53è Devaux Florent 2h26'09

17/08/2008 > Triathlon d'Embrun ou l'Embrunman
Le 15 août dernier, pour la 25ème édition de l'Embrunman, se sont élancés 6 dijonnais sur cette course de folie.
Des chiffres :
- 3,8 km de natation (départ de nuit)
- 188 km de vélo avec 3600 m de dénivellé dont le col de l'Isoard (2360 m), la bosse de Champcella au km 150 et les 5 kms de la côte de Chalvet pour finir
- un marathon en 2 boucles avec une bosse de 1,5 km.

Pour ajouter de la difficulté, la météo s'est vite dégradée : orage de grêle, pluie, vent avec fortes rafales ont accompagné les cyclistes...un vrai déluge !
En écoutant la radio locale RAM (Radio Alpine Meilleure), qui a couvert l'événement de bout en bout, on avait une idée de toutes les difficultés, bien au chaud dans nos fauteuils !!

Les résultats :
(1er LE FLOCH 10h06 (47'56, 1'39, 6h18, 2'08, 2h56))
5e REBOUL Gilles 10h26, 5S4 (46'53, 1'41, 6h18, 2'12, 3h19)
86e BORRION Remi 12h10, 63S4 (1h14, 6'38, 6h43, 5'18, 3h59)
244e LICHTFOUSE Eric 12h58, 65V2 (57'24, 2'48, 7h45, 5'42, 4h06)
498e BORNIER Gerard 14h07, 171V3 (1h00, 5'22, 8h06, 3'55, 4h51)
DNF WECKER Cedric 1h03, 6'52, 9h08
DNF DUCAROUGE Bruno 1h08, 6'59
1099 Partants. 852 classés

12/08/2008 > Triathlon de Chour
Le club a encore été bien représenté au lac de Chour.

Résultats sur le sprint :
Hommes
1 BASTIE CHRISTOPHE 11'47 30'12 14'15 56'14
19 GENIN ANTHONY 14'04 31'20 17'48 1h03'12
34 GAUTHERON CHRISTOPHE 13'42 33'20 20'22 1h07'24
51 FERNEY Bruno 14'32 34'46 19'47 1h09'05
52 PRIAT Mathieu 12'46 34'36 21'44 1h09'06
54 JACQUEMIN ALEXANDRE 15'17 34'06 19'58 1h09'21
57 ALIX ADRIEN 17'36 33'35 19'03 1h10'14
62 CHEVALIER Arnaud 15'17 35'45 19'41 1h10'43
70 DEMONET JACQUES 14'46 35'59 20'49 1h11'34
96 RONNET François Xavier 15'44 36'25 22'44 1h14'53
121 MARTIN Rene 19'38 38'54 20'45 1h19'17
144 AFRICANO CHRISTOPHE 19'12 40'15 26'28 1h25'55
146 MATTESCO CEDRIC 18'43 40'11 27'52 1h26'46
154 LAUREAU VINCENT 27'01 41'38 29'04 1h37'43
Femmes
1 COLLONGE JEANNE 12'02 34'26 18'23 1h04'51
7 MASSON LAURENCE 17'30 40'25 23'35 1h21'30
18 LAUREAU FLORENCE 25'13 42'53 23'11 1h31'17

07/08/2008 > Triathlon de Gray
Avec un peu de retard, voici les résultats tant attendus, pour le triathlon de Gray, qui s'est déroulé le week-end dernier.

CD (1,5-40-10) - 136 classés
001 1:58:55 PIERRECLAUD Samuel 001 0:24:03 3,74 002 1:01:26 40,04 001 0:33:26 17,95
027 2:23:40 DEVAUX Florent 034 0:32:54 2,74 025 1:08:32 35,89 035 0:42:14 14,21
031 2:25:56 CHEVALIER Arnaud 043 0:34:07 2,64 044 1:11:02 34,63 020 0:40:47 14,71
047 2:31:05 FERNEY Bruno 044 0:34:12 2,63 062 1:12:12 34,07 060 0:44:41 13,43
100 2:46:59 DEMONET Jacques 030 0:31:43 2,84 130 1:29:16 27,56 074 0:46:00 13,04
115 2:54:26 MILLOT François 056 0:34:53 2,58 110 1:19:59 30,76 126 0:59:34 10,07
118 2:57:28 MARTIN René 125 0:43:58 2,05 122 1:24:37 29,07 097 0:48:53 12,27
134 3:17:52 AFRICANO Christophe 128 0:44:42 2,01 125 1:26:34 28,42 135 1:06:36 9,01


Sprint (0,75-20-5) - 185 classés
001 1:04:09 BUI Martin 001 0:13:35 3,31 008 0:33:44 36,46 004 0:16:50 17,82
008 1:08:59 JACQUEMIN Alexandre 017 0:16:52 2,67 018 0:34:32 35,62 008 0:17:35 17,06
020 1:11:23 FRAISSE Bertrand 025 0:17:24 2,59 020 0:34:49 35,33 037 0:19:10 15,65
067 1:18:50 CLAIR Léonela 021 0:17:03 2,64 120 0:40:09 30,64 093 0:21:38 13,87
076 1:20:43 FRERE David 131 0:24:01 1,87 035 0:35:35 34,57 078 0:21:07 14,21
094 1:22:23 BRICARD André 122 0:23:33 1,91 052 0:36:09 34,02 120 0:22:41 13,23
145 1:30:08 BRICARD Marie-Claude 136 0:24:13 1,86 142 0:41:25 29,70 148 0:24:30 12,24
Anthony Genin a fait 3e mais a été disqualifié pour n'avoir pas pris le cordon de la 2e boucle course à pied.